茂名夜景[5]
区域名称 | 区划代码 | 汉语拼音 | 面积(k㎡) | 政府驻地 | 邮政编码 | 下辖镇级数量 | 人口 |
茂南区 | 440902 | Màonán Qū | 527 | 525000 | 8个镇,1个开发试验区和7个街道 | 84万[10] | |
电白区 | 440904 | Diànbái Qū | 2229 | 525400 | 2个街道,22个镇 | 197万[11] | |
高州市 | 440981 | Gāozhōu Shì | 3389 | 525200 | 24个镇,5个街道 | 173万[12] | |
化州市 | 440982 | Huàzhōu Shì | 2404 | 525100 | 5个街道,1个经济开发试验区,17个镇 | 165万[13] | |
信宜市 | 440983 | Xìnyí Shì | 3081 | 525300 | 18个镇,1个街道 | 142万[14] |
茂名港博贺新港区(在建)
_茂名中国第一炼油厂_
县(市、区)指 标 | 茂南区 | 茂港区 | 信宜市 | 高州市 | 化州市 | 电白县 |
地区生产总值(亿元) | 130.2 | 110.89 | 251.51 | 332.87 | 288.2 | 260.9 |
增长速度(%) | 11.9 | 16.4 | 13.8 | 11.6 | 15.1 | 14.2 |
_茂名中国第一乙烯厂_
欢迎光临 茂名媒体网 (http://www.mmmtw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |