排名 | 编号 | 名字 | 排名 | 编号 | 名字 | 排名 | 编号 | 名字 | ||
1 | 32 | 吴慧琴 | 55 | 162 | 曾小冰 | 109 | 80 | 梁敏雪 | ||
2 | 13 | 桑秋慧 | 56 | 138 | Alice | 110 | 20 | 徐桂林 | ||
3 | 46 | 卢俊慧 | 57 | 53 | 郭燕 | 111 | 31 | 凌金花 | ||
4 | 14 | 苏琪 | 58 | 108 | 林俊英 | 112 | 58 | 叶夏诗 | ||
5 | 12 | 尹尹 | 59 | 70 | 陈冬梅 | 113 | 82 | 周雨玲 | ||
6 | 111 | 张馨月 | 60 | 172 | 戴惠清 | 114 | 174 | 任丽晓 | ||
7 | 17 | 朱朱 | 61 | 116 | 梁华梅 | 115 | 63 | 萧健 | ||
8 | 55 | 江海莲 | 62 | 30 | 哥斯拉 | 116 | 110 | 邱晓菊 | ||
9 | 35 | 张笑蓉 | 63 | 98 | 谭水娇 | 117 | 8 | 李乔珠 | ||
10 | 140 | 蔡水玲 | 64 | 139 | 黄红丹 | 118 | 56 | 戴梦萍 | ||
11 | 159 | 周居烈 | 65 | 117 | 庞嘉慧 | 119 | 146 | 谢雨珍 | ||
12 | 7 | 杜娟 | 66 | 127 | 麦文敏 | 120 | 81 | 陈春艳 | ||
13 | 11 | 李凌姗 | 67 | 69 | 车春蕾 | 121 | 88 | 杨诗华 | ||
14 | 3 | 柯善雯 | 68 | 38 | 许斯慧 | 122 | 107 | 黄梓鹋 | ||
15 | 4 | 吴盈红 | 69 | 106 | 李杏娟 | 123 | 143 | 谭敏清 | ||
16 | 66 | 伍静 | 70 | 113 | 凌敏敏 | 124 | 149 | 张玲 | ||
17 | 51 | 梁春晓 | 71 | 136 | 杨小娟 | 125 | 153 | 吴建华 | ||
18 | 161 | 方宇梨 | 72 | 18 | 黄春花 | 126 | 141 | 黄紫莹 | ||
19 | 26 | 朱萍萍 | 73 | 27 | 柯晓虹 | 127 | 87 | 刘秋平 | ||
20 | 15 | 李彦林 | 74 | 10 | 谭晓群 | 128 | 129 | 邓桂梅 | ||
21 | 47 | 谢晓瑜 | 75 | 148 | 郑彩虹 | 129 | 125 | 谢雅君 | ||
22 | 96 | 吴艳 | 76 | 19 | 苏小宁 | 130 | 158 | 周夫人 | ||
23 | 42 | 方明珠 | 77 | 40 | 蔡玲玲 | 131 | 166 | 陈秋耀 | ||
24 | 33 | 李欢欢 | 78 | 68 | 伍音颐 | 132 | 169 | 蔡园园 | ||
25 | 145 | 黄丹 | 79 | 137 | 邓艳 | 133 | 52 | 杨梅青 | ||
26 | 16 | 罗碧琴 | 80 | 100 | 潘晓萍 | 134 | 151 | 邓斯予 | ||
27 | 84 | 欧勇娟 | 81 | 128 | 车车 | 135 | 177 | 王松珠 | ||
28 | 118 | 高菁苑 | 82 | 43 | 颜周菀 | 136 | 77 | 柯李恒 | ||
29 | 123 | 冯木敏 | 83 | 86 | 陈冬梅 | 137 | 95 | 梁香莲 | ||
30 | 21 | 陈偌琳 | 84 | 133 | 陈志敏 | 138 | 101 | 陈星茹 | ||
31 | 6 | 冯晓 | 85 | 74 | 苏辛婵 | 139 | 132 | 吴辉群 | ||
32 | 73 | 吴春兰 | 86 | 115 | 张晴 | 140 | 154 | 杨青蓉 | ||
33 | 23 | 张美玲 | 87 | 109 | 林太太 | 141 | 165 | 陈玉丽 | ||
34 | 41 | 何保拉 | 88 | 57 | 陈日燕 | 142 | 104 | 刘晓玲 | ||
35 | 121 | 唐美玲 | 89 | 78 | 招晓容 | 143 | 156 | 李常欣 | ||
36 | 45 | 楠楠 | 90 | 49 | 谭秋菊 | 144 | 157 | 黄媚 | ||
37 | 122 | 曾敏霞 | 91 | 72 | 邓艳 | 145 | 62 | 江晓丽 | ||
38 | 22 | 叶国妃 | 92 | 114 | 朱亨彩 | 146 | 85 | Apple | ||
39 | 160 | 江海冰 | 93 | 147 | 陈小燕 | 147 | 90 | 廖舒婷 | ||
40 | 65 | 张静文 | 94 | 24 | 雷茵 | 148 | 142 | 郑青登 | ||
41 | 170 | 周柳丹 | 95 | 75 | 杜艳 | 149 | 150 | 黄舒媚 | ||
42 | 83 | 戴堂栩 | 96 | 120 | 陈志菊 | 150 | 171 | 陈华梃 | ||
43 | 176 | 王唯 | 97 | 60 | 陈丹红 | 151 | 9 | 吴倩雯 | ||
44 | 97 | 曾康秋 | 98 | 164 | 黎雅斯 | 152 | 28 | 谭秋霞 | ||
45 | 152 | 陈银川 | 99 | 36 | 戴小玲 | 153 | 44 | 李志宏 | ||
46 | 99 | 邓翠云 | 100 | 102 | 吕妙美 | 154 | 76 | 戚小红 | ||
47 | 92 | 昀蔚 | 101 | 54 | 戚玉仙 | 155 | 105 | |||
48 | 144 | 刘彦希 | 102 | 29 | 杨玉厦 | 156 | 112 | 娇 | ||
49 | 126 | 杨子琳 | 103 | 135 | 戴丹萍 | 157 | 124 | 雷夕红 | ||
50 | 61 | 覃燕玲 | 104 | 91 | 温国红 | 158 | 173 | 周芷茵 | ||
51 | 67 | 陈靖 | 105 | 89 | 邓子熙 | 159 | 5 | 林羲利 | ||
52 | 79 | 陈美坤 | 106 | 119 | 梁冬霞 | 160 | 37 | 李瑶 | ||
53 | 48 | 廖浩梅 | 107 | 50 | 卢欢 | 161 | 39 | 梁诗敏 | ||
54 | 93 | 黄婧 | 108 | 64 | 阮燕媚 | 162 | 94 | 龚玉婷 | ||
163 | 134 | 张佩荣 |
(特别说明,由于第一名新娘有事未能出场,由此为帅哥代领了)
欢迎光临 茂名媒体网 (http://www.mmmtw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |